![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina da bagagem do raio X VO-8065 | Tamanho do túnel: | 800 (W)×650 (H) milímetro |
---|---|---|---|
Velocidade do transporte: | 0,22 m/s | Carga máxima do transporte: | 170 quilogramas |
Penetração de aço: | placa de armadura de 34MM | ângulo: | 60 ° |
Realçar: | máquina de raio x digital,máquina do raio da bagagem x |
Alta velocidade da máquina da bagagem do raio X VO-8065 com tamanho do túnel de 800 x de 650mm
O varredor da bagagem do raio X VO-8065 com tamanho do túnel de 800 x de 650mm e transporte 0.22m/Second apressa-se
DADOS TÉCNICOS:
projetado *Especially para a maneira alta, a estrada de ferro, o porto, os costumes, a estação de autocarro e os outros públicos
controle da qualidade do *Strict, teste dobro na engenharia e produção
peças do *Spare garantidas
rede do desempenho do *High
O relatório o mais *Test do centro da inspeção do ministério da Segurança do Estado
certificado do *CE
*ISO9001 TUV certificado-Alemão
certificado *ISO14001
certificado de segurança do *Radiation do governo chinês
Projeção (TIP) da imagem da ameaça do *With: qual pode gravar a informação dos artigos perigosos, e quando detecte o artigo perigoso, terá o alarme da voz.
Tamanho do túnel: | 800 (W)×650 (H) milímetro |
Tamanho do equipamento: | 2630 (L)*1050 (W)*1520 (H) |
Velocidade do transporte: | 0,22 m/s |
Carga máxima do transporte: | 170 quilogramas |
Única dosagem da inspeção | <1> |
Definição do fio | linha do metal de 0.101mm |
Penetração de aço: | placa de armadura de 34MM |
Segurança do filme: | para ISO 1600 |
Radiação máxima do escapamento | <0> |
Peso: | 900KG |
Orientação: | Verticalmente para cima |
Corrente do tubo: | 0.4~1.2MA (ajustável) |
Tensão do ânodo: | 100~160 quilovolts (ajustável) |
Ângulo: | 60° |
Banho refrigerando de gerador/de trabalho do óleo selado dos períodos com forçado - ar /100% | |
Temperatura de armazenamento: | -20ºC a 60ºC |
Temperatura de funcionamento: | 0ºC a 45ºC |
Humidade relativa: | 20 a 95% quecondensam-se |
Poder do sistema: | 220 VAC (±10%) 50±3HZ |
Desperdício do poder | 1,0 quilowatts (máximos) |
Ruído: | <60db> |
Gerador de raio X:
Orientação: verticalmente para cima
Corrente do tubo: 0,4 a 1.2mA (ajustável)
Tensão do ânodo: 100 a 160kV (ajustável)
Ângulo: 80°
Períodos refrigerando de gerador/de trabalho
Banho do óleo selado com forçado - ar /100%
Pessoa de Contato: Mr. Mark
Telefone: 15815539903
Fax: 86-755-83205657